Especificación
Uso | Interior |
Aplicación | Techo |
Montaje | Sobreponer |
Tipo | Spot |
Corte | N/A |
Material | Policarbonato |
Dimensiones | 55 mm, 85 mm |
IP | 20 |
Peso | 0.17 g |
Tipo de aislamiento | Clase I |
Corriente | 0.29 A |
Frecuencia | 50/60 Hz |
Temperatura de operación | 2 700 K, 3 000 K, 4 000 K, 6 500 K |
Tensión | 120 V~ |
Acabado | Blanco |
Tecnología | LED |
Acabado | Blanco |
Atenuable | TRIAC |
Horas de vida | 15000 |
Lámpara | GU10 |
Factor de potencia | 0.5 |
Potencia | 6 W |
Ángulo de apertura | 38° |
Flujo Real | 500 lm |
Temperatura de color | 2 700 K |
Tecnología | LED |
Acabado | Blanco |
Atenuable | TRIAC |
Horas de vida | 15000 |
Lámpara | GU10 |
Factor de potencia | 0.5 |
Potencia | 6 W |
Ángulo de apertura | 38° |
Flujo Real | 500 lm |
Temperatura de color | 3 000 K |
Tecnología | LED |
Acabado | Blanco |
Atenuable | TRIAC |
Horas de vida | 15000 |
Lámpara | GU10 |
Factor de potencia | 0.5 |
Potencia | 6 W |
Ángulo de apertura | 38° |
Flujo Real | 500 lm |
Temperatura de color | 4 000 K |
Tecnología | LED |
Acabado | Blanco |
Atenuable | TRIAC |
Horas de vida | 15000 |
Lámpara | GU10 |
Factor de potencia | 0.5 |
Potencia | 6 W |
Ángulo de apertura | 38° |
Flujo Real | 500 lm |
Temperatura de color | 6 500 K |
Acabado | Negro |
Tecnología | LED |
Acabado | Negro |
Atenuable | TRIAC |
Horas de vida | 15000 |
Lámpara | GU10 |
Factor de potencia | 0.5 |
Potencia | 6 W |
Ángulo de apertura | 38° |
Flujo Real | 500 lm |
Temperatura de color | 2 700 K |
Tecnología | LED |
Acabado | Negro |
Atenuable | TRIAC |
Horas de vida | 15000 |
Lámpara | GU10 |
Factor de potencia | 0.5 |
Potencia | 6 W |
Ángulo de apertura | 38° |
Flujo Real | 500 lm |
Temperatura de color | 3 000 K |
Tecnología | LED |
Acabado | Negro |
Atenuable | TRIAC |
Horas de vida | 15000 |
Lámpara | GU10 |
Factor de potencia | 0.5 |
Potencia | 6 W |
Ángulo de apertura | 38° |
Flujo Real | 500 lm |
Temperatura de color | 4 000 K |
Tecnología | LED |
Acabado | Negro |
Atenuable | TRIAC |
Horas de vida | 15000 |
Lámpara | GU10 |
Factor de potencia | 0.5 |
Potencia | 6 W |
Ángulo de apertura | 38° |
Flujo Real | 500 lm |
Temperatura de color | 6 500 K |
Descripción
También te puede interesar
Visto recientemente
Sube tu foto y prueba la luminaria