Especificación
Uso | Interior |
Aplicación | Techo |
Montaje | Empotrar |
Tipo | Downlight |
Corte | 227 mm x 67 mm |
Material | Policarbonato |
Dimensiones | 92 mm, 251 mm, 31 mm |
IP | 20 |
Peso | 0.13 kg |
Base | N/A |
Corriente | 0.21 A |
Frecuencia | 60 Hz |
Tensión | 127 V~ |
Tecnología | Sin LED integrado |
Acabado | Blanco |
Tecnología | LED |
Acabado | Blanco |
Atenuable | No |
Horas de vida | 15000 |
Lámpara | Incluida |
Factor de potencia | 0.5 |
Potencia | 13.5 W |
Ángulo de apertura | 38° |
Flujo Real | 350 lm |
IRC | 80 |
Temperatura de color | 3 000 K |
Tecnología | LED |
Acabado | Blanco |
Atenuable | No |
Horas de vida | 15000 |
Lámpara | Incluida |
Factor de potencia | 0.5 |
Potencia | 13.5 W |
Ángulo de apertura | 38° |
Flujo Real | 350 lm |
IRC | 80 |
Temperatura de color | 4 000 K |
Tecnología | Sin LED integrado |
Acabado | Dorado |
Tecnología | LED |
Acabado | Dorado |
Atenuable | No |
Horas de vida | 15000 |
Lámpara | Incluida |
Factor de potencia | 0.5 |
Potencia | 13.5 W |
Ángulo de apertura | 38° |
Flujo Real | 350 lm |
IRC | 80 |
Temperatura de color | 3 000 K |
Tecnología | LED |
Acabado | Dorado |
Atenuable | No |
Horas de vida | 15000 |
Lámpara | Incluida |
Factor de potencia | 0.5 |
Potencia | 13.5 W |
Ángulo de apertura | 38° |
Flujo Real | 350 lm |
IRC | 80 |
Temperatura de color | 4 000 K |
Tecnología | Sin LED integrado |
Acabado | Cromo |
Tecnología | LED |
Acabado | Cromo |
Atenuable | No |
Horas de vida | 15000 |
Lámpara | Incluida |
Factor de potencia | 0.5 |
Potencia | 13.5 W |
Ángulo de apertura | 38° |
Flujo Real | 350 lm |
IRC | 80 |
Temperatura de color | 3 000 K |
Tecnología | LED |
Acabado | Cromo |
Atenuable | No |
Horas de vida | 15000 |
Lámpara | Incluida |
Factor de potencia | 0.5 |
Potencia | 13.5 W |
Ángulo de apertura | 38° |
Flujo Real | 350 lm |
IRC | 80 |
Temperatura de color | 4 000 K |
Tecnología | Sin LED integrado |
Acabado | Negro Mate |
Tecnología | LED |
Acabado | Negro Mate |
Atenuable | No |
Horas de vida | 15000 |
Lámpara | Incluida |
Factor de potencia | 0.5 |
Potencia | 13.5 W |
Ángulo de apertura | 38° |
Flujo Real | 350 lm |
IRC | 80 |
Temperatura de color | 3 000 K |
Tecnología | LED |
Acabado | Negro Mate |
Atenuable | No |
Horas de vida | 15000 |
Lámpara | Incluida |
Factor de potencia | 0.5 |
Potencia | 13.5 W |
Ángulo de apertura | 38° |
Flujo Real | 350 lm |
IRC | 80 |
Temperatura de color | 4 000 K |
Tecnología | Sin LED integrado |
Acabado | Negro / Negro |
Tecnología | LED |
Acabado | Negro / Negro |
Atenuable | No |
Horas de vida | 15000 |
Lámpara | Incluida |
Factor de potencia | 0.5 |
Potencia | 13.5 W |
Ángulo de apertura | 38° |
Flujo Real | 350 lm |
IRC | 80 |
Temperatura de color | 3 000 K |
Tecnología | LED |
Acabado | Negro / Negro |
Atenuable | No |
Horas de vida | 15000 |
Lámpara | Incluida |
Factor de potencia | 0.5 |
Potencia | 13.5 W |
Ángulo de apertura | 38° |
Flujo Real | 350 lm |
IRC | 80 |
Temperatura de color | 4 000 K |
Descripción
También te puede interesar
Visto recientemente
Sube tu foto y prueba la luminaria