Especificación
Uso | Interior |
Aplicación | Techo |
Montaje | Sobreponer |
Tipo | Cuadrada |
Corte | N/A |
Material | Policarbonato |
Dimensiones | 75 mm, 100 mm |
IP | 20 |
Peso | 0.12 kg |
Base | GU5.3 |
Corriente | 0.07 A |
Frecuencia | 60 Hz |
Temperatura de operación | 3 000 K , 4 000 K |
Tensión | 127 V~ |
Acabado | Blanco / Dorado |
Tecnología | LED |
Acabado | Blanco / Dorado |
Atenuable | No |
Horas de vida | 15000 |
Lámpara | Incluida |
Factor de potencia | 0.5 |
Potencia | 4.5 W |
Ángulo de apertura | 38° |
Flujo Real | 350 lm |
IRC | 80 |
Temperatura de color | 3 000 K |
Tecnología | LED |
Acabado | Blanco / Dorado |
Atenuable | No |
Horas de vida | 15000 |
Lámpara | Incluida |
Factor de potencia | 0.5 |
Potencia | 4.5 W |
Ángulo de apertura | 38° |
Flujo Real | 350 lm |
IRC | 80 |
Temperatura de color | 4 000 K |
Acabado | Blanco / Negro |
Tecnología | LED |
Acabado | Blanco / Negro |
Atenuable | No |
Horas de vida | 15000 |
Lámpara | Incluida |
Factor de potencia | 0.5 |
Potencia | 4.5 W |
Ángulo de apertura | 38° |
Flujo Real | 350 lm |
IRC | 80 |
Temperatura de color | 3 000 K |
Tecnología | LED |
Acabado | Blanco / Negro |
Atenuable | No |
Horas de vida | 15000 |
Lámpara | Incluida |
Factor de potencia | 0.5 |
Potencia | 4.5 W |
Ángulo de apertura | 38° |
Flujo Real | 350 lm |
IRC | 80 |
Temperatura de color | 4 000 K |
Acabado | Negro / Negro |
Tecnología | LED |
Acabado | Negro / Negro |
Atenuable | No |
Horas de vida | 15000 |
Lámpara | Incluida |
Factor de potencia | 0.5 |
Potencia | 4.5 W |
Ángulo de apertura | 38° |
Flujo Real | 350 lm |
IRC | 80 |
Temperatura de color | 3 000 K |
Tecnología | LED |
Acabado | Negro / Negro |
Atenuable | No |
Horas de vida | 15000 |
Lámpara | Incluida |
Factor de potencia | 0.5 |
Potencia | 4.5 W |
Ángulo de apertura | 38° |
Flujo Real | 350 lm |
IRC | 80 |
Temperatura de color | 4 000 K |
Descripción
También te puede interesar
Visto recientemente
Sube tu foto y prueba la luminaria